公開日 2019.01.01
~ 交通マナー 高めて広がる 笑顔の輪 ~
県下の交通事故発生状況 (平成30年12月31日現在)
| 発生件数 | 死亡事故 | 負傷者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件 数 | 死者数 | |||
| 平成30年 | 4,435 | 37 | 38 | 5,318 | 
| 平成29年 | 5,168 | 41 | 44 | 6,145 | 
| 増減数 | -733 | -4 | -6 | -827 | 
| 増減率 | -14.2 | -9.8 | -13.6 | -13.5 | 
※本年、前年とも数値は計上数です。統計上の交通事故死者とは、交通事故発生後24時間以内の死亡をいいます。
最新情報が必要な方は、沖縄県警察本部交通企画課 事故分析係までご連絡下さい。
TEL:(代)098-862-0110 (内線)5051・5052
交通死亡事故の特徴
| 本 年 | 構成率 | 増減数 | 増減率 | 前年同期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 若年者(16~24歳)による事故 | 10件 | 27.0% | 1 | 11.1% | 9 | 
| 夜間における事故 | 21件 | 56.8% | -3 | -12.5% | 24 | 
| 飲酒絡みの事故 | 2件 | 5.4% | -3 | -60.0% | 5 | 
| 本 年 | 構成率 | 増減数 | 増減率 | 前年同期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 二輪車乗車中の死者 | 7人 | 18.4% | -17 | -70.8% | 24 | 
| 高齢者(65歳以上)の死者 | 20人 | 52.6% | +9 | +81.8% | 11 | 
| 歩行者の死者 | 16人 | 42.1% | +7 | +77.8% | 9 | 
| ベルト・ヘルメット非着用の死者 | 8人 | 21.1% | +1 | +14.3% | 7 | 
| 週末(金・土・日)の死者 | 11人 | 28.9% | -14 | -56.0% | 25 | 
交通事故情報
交通死亡事故発生状況
お問い合わせ
沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2 
TEL:098-862-0110