公開日 2016.02.01
| 管轄署 | 発生場所 | |
|---|---|---|
| 1 | 那覇 | 那覇市港町 |
| 2 | 浦添 | 浦添市内間 |
| 3 | 名護 | 名護市字久志 |
| 4 | 豊見城 | 豊見城市字翁長 |
| 5 | 沖縄 | 沖縄市上地 |
| 6 | 沖縄 | 北谷町字上勢頭 |
| 7 | 名護 | 国頭村字楚洲 |
| 8 | 那覇 | 那覇市泊 |
| 9 | 名護 | 名護市字天仁屋 |
| 10 | 名護 | 国頭村字半地 |
| 11 | 豊見城 | 那覇市金城 |
| 12 | 名護 | 名護市字親川 |
| 13 | 豊見城 | 那覇市小禄 |
| 14 | 浦添 | 浦添市字前田 |
| 15 | 宜野湾 | 宜野湾市宜野湾 |
| 16 | 石川 | 恩納村字名嘉真 |
| 17 | 石川 | 恩納村字名嘉真 |
| 18 | 浦添 | 浦添市前田 |
| 19 | 宜野湾 | 宜野湾市大山 |
| 20 | 八重山 | 石垣市字石垣 |
| 21 | 沖縄 | 北谷町字桑江 |
| 22 | 宜野湾 | 中城村字屋宜 |
| 23 | 石川 | うるま市石川 |
| 24 | 糸満 | 八重瀬町東風平 |
| 25 | 宜野湾 | 宜野湾市我如古 |
| 26 | 浦添 | 浦添市宮城 |
| 27 | 那覇 | 那覇市天久 |
| 28 | うるま | うるま市与那城 |
| 29 | 嘉手納 | 読谷村字座喜味 |
| 30 | 那覇 | 那覇市樋川 |
| 31 | 豊見城 | 豊見城市真玉橋 |
| 32 | 名護 | 国頭村字安田 |
| 33 | うるま | うるま市栄野比 |
| 34 | 浦添 | 浦添市西原 |
| 35 | 八重山 | 石垣市字石垣 |
| 36 | 那覇 | 那覇市松尾 |
| 37 | 那覇 | 那覇市字安里 |
| 38 | 豊見城 | 那覇市具志 |
| 39 | 名護 | 大宜味村字津波 |
| 40 | 与那原 | 与那原町字上与那原 |
お問い合わせ
沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110