過去の採用試験倍率
2019年7月9日
警察官男性区分
年度 | 区分 |
申込 者数 (人) |
受験 者数 (人) |
第1次 試験 合格者 (人) |
合格 者数 (人) |
競争 倍率 (倍) |
H26 | A | 582 | 470 | 207 | 55 | 8.5 |
B | 894 | 629 | 155 | 45 | 14.0 | |
H27 | A | 590 | 447 | 194 | 80 | 5.6 |
B | 948 | 723 | 321 | 75 | 9.6 | |
H28 | A | 512 | 420 | 181 | 54 | 7.8 |
B | 1052 | 748 | 236 | 54 | 13.9 | |
H29 | A | 485 | 384 | 175 | 51 | 7.5 |
B | 970 | 657 | 219 | 49 | 13.4 | |
H30 | A | 446 | 348 | 169 | 46 | 7.6 |
B | 864 | 542 | 180 | 39 | 13.9 |
警察官女性区分
年度 | 区分 |
申込 者数 (人) |
受験 者数 (人) |
第1次 試験 合格者 (人) |
合格 者数 (人) |
競争 倍率 (倍) |
H26 | A | 106 | 72 | 28 | 11 | 6.5 |
B | 210 | 139 | 37 | 9 | 15.4 | |
H27 | A | 110 | 76 | 32 | 8 | 9.5 |
B | 217 | 147 | 37 | 8 | 18.4 | |
H28 | A | 103 | 66 | 29 | 8 | 8.3 |
B | 298 | 178 | 42 | 12 | 14.8 | |
H29 | A | 128 | 73 | 30 | 10 | 7.3 |
B | 282 | 175 | 41 | 10 | 17.5 | |
H30 | A | 104 | 68 | 36 | 12 | 5.7 |
B | 272 | 148 | 50 | 14 | 10.6 |
警察官武道指導区分
年度 | 区分 |
申込 者数 (人) |
受験 者数 (人) |
第1次 試験 合格者 (人) |
合格 者数 (人) |
競争 倍率 (倍) |
H26 | A | 6 | 6 | 2 | 1 | 6.0 |
B | 5 | 5 | 3 | 2 | 2.5 | |
H27 | A | 11 | 11 | 6 | 2 | 5.5 |
B | 6 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
H28 | A | 4 | 4 | 2 | 1 | 4.0 |
B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
H29 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
B | 4 | 4 | 2 | 1 | 4.0 | |
H30 | A | 6 | 6 | 4 | 2 | 3.0 |
B | 4 | 4 | 3 | 1 | 4.0 |
警察事務
年度 | 区分 |
申込 者数 (人) |
受験 者数 (人) |
第1次 試験 合格者 (人) |
合格 者数 (人) |
競争 倍率 (倍) |
H26 | 上級 | 240 | 212 | 40 | 9 | 23.6 |
初級 | 188 | 97 | 31 | 8 | 12.1 | |
H27 | 上級 | 247 | 224 | 16 | 4 | 56.0 |
初級 | 242 | 147 | 17 | 5 | 29.4 | |
H28 | 上級 | 173 | 144 | 30 | 10 | 14.4 |
初級 | 208 | 107 | 30 | 8 | 13.4 | |
H29 | 上級 | 218 | 185 | 10 | 3 | 61.7 |
初級 | 196 | 95 | 6 | 3 | 31.7 | |
H30 | 上級 | 111 | 95 | 10 | 3 | 31.7 |
初級 | 162 | 82 | 10 | 2 | 41.0 |
お問い合わせ
警務課
人事第二係