ÄR\¬õyŃźŹOlóµ
ŗa47NČ~ĢÄR\¬õyŃźŹOl(lõ)ĢŚ(«ź§)
| źŹOl | ÄR\¬õ | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | lõ | | lõ | | lõ | |
| ŗaSVN | 14 | 15 | 219 | 250 | 233 | 265 |
| ŗaSWN | 28 | 30 | 310 | 318 | 338 | 348 |
| ŗaSXN | 9 | 14 | 318 | 308 | 327 | 322 |
| ŗaTON | 28 | 9 | 223 | 251 | 251 | 260 |
| ŗaTPN | 17 | 22 | 262 | 295 | 279 | 317 |
| ŗaTQN | 20 | 13 | 342 | 396 | 362 | 409 |
| ŗaTRN | 71 | 22 | 288 | 264 | 359 | 286 |
| ŗaTSN | 46 | 14 | 274 | 249 | 320 | 263 |
| ŗaTTN | 27 | 13 | 321 | 280 | 348 | 293 |
| ŗaTUN | 112 | 22 | 253 | 275 | 365 | 297 |
| ŗaTVN | 17 | 23 | 218 | 270 | 235 | 293 |
| ŗaTWN | 37 | 19 | 211 | 220 | 248 | 239 |
| ŗaTXN | 45 | 23 | 142 | 142 | 187 | 165 |
| ŗaUON | 48 | 28 | 160 | 157 | 208 | 185 |
| ŗaUPN | 41 | 24 | 155 | 132 | 196 | 156 |
| ŗaUQN | 39 | 18 | 123 | 102 | 162 | 120 |
| ŗaURN | 25 | 18 | 177 | 135 | 202 | 153 |
| ½¬³N | 60 | 16 | 160 | 138 | 220 | 154 |
| ½¬QN | 16 | 14 | 98 | 74 | 114 | 88 |
| ½¬RN | 47 | 16 | 116 | 104 | 163 | 120 |
| ½¬SN | 12 | 12 | 51 | 76 | 63 | 88 |
| ½¬TN | 34 | 12 | 163 | 52 | 197 | 64 |
| ½¬UN | 90 | 35 | 130 | 67 | 220 | 102 |
| ½¬VN | 81 | 27 | 70 | 62 | 151 | 89 |
| ½¬WN | 47 | 29 | 39 | 33 | 86 | 62 |
| ½¬XN | 121 | 35 | 44 | 46 | 165 | 81 |
| ½¬PON | 60 | 30 | 38 | 46 | 98 | 76 |
| ½¬PPN | 53 | 24 | 48 | 59 | 101 | 83 |
| ½¬PQN | 85 | 43 | 53 | 67 | 138 | 110 |
| ½¬PRN | 20 | 26 | 70 | 72 | 90 | 98 |
| ½¬PSN | 55 | 51 | 81 | 100 | 136 | 151 |
| ½¬PTN | 37 | 32 | 112 | 133 | 149 | 165 |
| ½¬PUN | 59 | 42 | 59 | 72 | 118 | 114 |
| ½¬PVN | 71 | 43 | 66 | 65 | 137 | 108 |
| ½¬PWN | 82 | 44 | 57 | 63 | 139 | 107 |
| ½¬PXN | 41 | 33 | 63 | 46 | 104 | 79 |
| ½¬QON | 271 | 41 | 70 | 63 | 341 | 104 |
